Road to Koshienbowl 日程&結果【全国】

Road to 甲子園ボウル 地方連盟日程一覧


日程 曜日 会場 地区 KickOff チームA チームB
8月22日 広島広域公園第1球技場 中四国 17:30 島根大学 20 - 14 愛媛大学
8月23日 北海学園大学清田G 北海道 9:30 北海道大学 33 - 30 北海学園大学
8月23日 北海学園大学清田G 北海道 14:30 札幌大学 6 - 14 北星学園大学
8月23日 広島広域公園第2球技場 中四国 17:30 広島大学 70 - 0 高知大学
8月28日 西京極陸上競技場兼球技場 関西 18:40 立命館大学 44 - 0 京都大学
8月28日 春日公園球技場 九州 18:00 西南学院大学 40 - 6 福岡教育大学
8月29日 仙台陸上競技場 東北 11:00 岩手大学 28 - 6 仙台大学
8月29日 仙台陸上競技場 東北 14:00 東北大学 31 - 3 秋田大学
8月29日 EXPO FLASH FIELD 関西 16:00 神戸大学 28 - 16 近畿大学
8月29日 EXPO FLASH FIELD 関西 18:40 関西大学 27 - 0 龍谷大学
8月29日 春日公園球技場 九州 17:00 久留米大学 7 - 3 九州大学
8月30日 帯広畜産大学G 北海道 9:30 札幌学院大学 6 - 35 北海学園大学
8月30日 帯広畜産大学G 北海道 14:30 帯広畜産大学 36 - 9 北星学園大学
8月30日 王子スタジアム 関西 17:00 関西学院大学 50 - 0 桃山学院大学
8月30日 春日公園球技場 九州 17:00 福岡大学 42 - 14 琉球大学
9月5日 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 慶應義塾大学 34 - 10 明治大学
9月5日 アミノバイタルフィールド 関東 17:00 法政大学 38 - 10 日本体育大学
9月5日 広島広域公園第2球技場 中四国 14:30 島根大学 77 - 7 高知大学
9月5日 広島広域公園第2球技場 中四国 17:00 広島大学 38 - 14 愛媛大学
9月6日 円山陸上競技場 北海道 9:30 札幌大学 14 - 13 帯広畜産大学
9月6日 円山陸上競技場 北海道 14:30 北海道大学 52 - 0 札幌学院大学
9月6日 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 早稲田大学 30 - 0 中央大学
9月6日 アミノバイタルフィールド 関東 17:00 日本大学 66 - 7 専修大学
9月6日 金沢市営球技場 北陸 12:30 金沢大学 24 - 7 富山大学
9月6日 金沢市営球技場 北陸 15:00 福井県立大学 81 - 0 金沢工業大学
9月6日 四日市ドーム 東海 11:00 名古屋大学 37 - 10 愛知学院大学
9月6日 四日市ドーム 東海 14:00 名城大学 76 - 7 愛知大学
9月6日 四日市ドーム 東海 17:00 中京大学 42 - 24 南山大学
9月12日 EXPO FLASH FIELD 関西 15:30 龍谷大学 31 - 8 近畿大学
9月12日 EXPO FLASH FIELD 関西 18:30 桃山学院大学 7 - 64 立命館大学
9月12日 平和台陸上競技場 九州 11:00 西南学院大学 48 - 0 琉球大学
9月12日 平和台陸上競技場 九州 14:00 福岡大学 24 - 3 九州大学
9月13日 王子スタジアム 関西 14:20 関西大学 24 - 0 神戸大学
9月13日 王子スタジアム 関西 17:00 関西学院大学 35 - 16 京都大学
9月13日 西南学院田尻グリーンフィールド 九州 13:00 久留米大学 33 - 6 福岡教育大学
9月19日 アミノバイタルフィールド 関東 14:00 早稲田大学 24 - 6 明治大学
9月19日 アミノバイタルフィールド 関東 17:00 日本大学 49 - 20 日本体育大学
9月20日 札幌大学G 北海道 12:00 札幌大学 14 - 35 北海学園大学
9月20日 札幌大学G 北海道 14:30 北海道大学 80 - 0 北星学園大学
9月20日 富士通スタジアム川崎 関東 10:45 慶應義塾大学 39 - 20 中央大学
9月20日 富士通スタジアム川崎 関東 14:00 法政大学 55 - 13 専修大学
9月20日 金沢市営球技場 北陸 12:30 福井大学 35 - 0 金沢工業大学
9月20日 金沢市営球技場 北陸 15:00 福井県立大学 49 - 16 富山大学
9月20日 長良川球技メドウ 東海 13:00 名古屋大学 31 - 30 南山大学
9月20日 広島広域公園第2球技場 中四国 11:30 愛媛大学 42 - 13 高知大学
9月20日 広島広域公園第2球技場 中四国 14:00 広島大学 14 - 6 島根大学
9月21日 月祝 ダイナヒルズ運動公園 東北 11:00 東北学院大学 0 - 35 秋田大学
9月21日 月祝 ダイナヒルズ運動公園 東北 14:00 東北大学 55 - 0 仙台大学
9月21日 月祝 名古屋市港サッカー場 東海 10:30 中京大学 45 - 3 愛知大学
9月21日 月祝 名古屋市港サッカー場 東海 13:30 名城大学 68 - 7 愛知学院大学
9月23日 水祝 春日公園球技場 九州 11:00 琉球大学 7 - 3 福岡教育大学
9月23日 水祝 春日公園球技場 九州 14:00 西南学院大学 45 - 13 九州大学
9月23日 水祝 春日公園球技場 九州 17:00 福岡大学 14 - 21 久留米大学
9月26日 アミノバイタルフィールド 関東 15:00 早稲田大学 54 - 24 日本体育大学
9月26日 アミノバイタルフィールド 関東 17:45 日本大学 44 - 6 明治大学
9月26日 王子スタジアム 関西 14:20 神戸大学 0 - 48 立命館大学
9月26日 王子スタジアム 関西 17:00 関西学院大学 49 - 0 龍谷大学
9月27日 円山陸上競技場 北海道 12:00 札幌学院大学 26 - 7 北星学園大学
9月27日 円山陸上競技場 北海道 14:30 帯広畜産大学 17 - 14 北海学園大学
9月27日 富士通スタジアム川崎 関東 10:45 慶應義塾大学 58 - 19 専修大学
9月27日 富士通スタジアム川崎 関東 14:00 法政大学 38 - 6 中央大学
9月27日 EXPO FLASH FIELD 関西 11:30 近畿大学 32 - 34 京都大学
9月27日 EXPO FLASH FIELD 関西 14:20 関西大学 22 - 0 桃山学院大学
10月3日 長良川球技メドウ 東海 13:00 愛知学院大学 37 - 38 愛知大学
10月3日 四日市ドーム 東海 10:30 名古屋大学 21 - 21 中京大学
10月3日 四日市ドーム 東海 13:30 名城大学 40 - 0 南山大学
10月3日 春日公園球技場 九州 11:00 九州大学 16 - 0 琉球大学
10月3日 春日公園球技場 九州 14:00 西南学院大学 24 - 14 久留米大学
10月3日 春日公園球技場 九州 17:00 福岡大学 34 - 0 福岡教育大学
10月4日 札幌大学G 北海道 10:00 札幌大学 49 - 14 札幌学院大学
10月4日 札幌大学G 北海道 13:00 北海道大学 37 - 3 帯広畜産大学
10月4日 紫波運動公園 東北 11:00 仙台大学 7 - 20 秋田大学
10月4日 紫波運動公園 東北 14:00 岩手大学 32 - 0 東北学院大学
10月4日 金沢市営球技場 北陸 12:30 金沢大学 27 - 13 金沢工業大学
10月4日 金沢市営球技場 北陸 15:00 福井県立大学 43 - 16 福井大学
10月4日 広島広域公園第2球技場 中四国 11:30 島根大学 18 - 14 愛媛大学
10月4日 広島広域公園第2球技場 中四国 14:00 広島大学 70 - 0 高知大学
10月10日 アミノバイタルフィールド 関東 13:30 法政大学 42 - 14 明治大学
10月10日 アミノバイタルフィールド 関東 16:30 慶應義塾大学 37 - 25 日本体育大学
10月10日 王子スタジアム 関西 11:30 関西学院大学 53 - 7 神戸大学
10月11日 厚別陸上競技場 北海道 13:00 北星学園大学 13 - 46 北海学園大学
10月11日 アミノバイタルフィールド 関東 13:30 日本大学 75 - 14 中央大学
10月11日 アミノバイタルフィールド 関東 16:30 早稲田大学 55 - 0 専修大学
10月11日 EXPO FLASH FIELD 関西 11:00 桃山学院大学 3 - 10 近畿大学
10月11日 EXPO FLASH FIELD 関西 14:00 京都大学 3 - 40 関西大学
10月11日 EXPO FLASH FIELD 関西 17:00 龍谷大学 3 - 35 立命館大学
10月17日 名古屋商科大学G 東海 13:00 南山大学 18 - 0 愛知学院大学
10月18日 円山陸上競技場 北海道 10:00 帯広畜産大学 30 - 13 札幌学院大学
10月18日 円山陸上競技場 北海道 13:00 北海道大学 35 - 30 札幌学院大学
10月18日 ダイナヒルズ運動公園 東北 10:30 岩手大学 26 - 0 秋田大学
10月18日 ダイナヒルズ運動公園 東北 13:30 東北大学 49 - 14 東北学院大学
10月18日 石川県西部緑地公園陸上競技場 北陸 11:30 富山大学 47 - 7 金沢工業大学
10月18日 石川県西部緑地公園陸上競技場 北陸 14:00 金沢大学 27 - 14 福井大学
10月18日 東員町スポーツ公園陸上競技場 東海 10:30 名古屋大学 28 - 0 愛知大学
10月18日 東員町スポーツ公園陸上競技場 東海 13:30 名城大学 43 - 14 中京大学
10月18日 広島広域公園第2球技場 中四国 14:00 広島大学 14 - 10 島根大学
10月18日 熊本県民総合運動公園 九州 11:00 九州大学 31 - 14 福岡教育大学
10月18日 熊本県民総合運動公園 九州 14:00 久留米大学 27 - 0 琉球大学
10月18日 熊本県民総合運動公園 九州 17:00 西南学院大学 29 - 22 福岡大学
10月24日 富士通スタジアム川崎 関東 10:45 中央大学 63 - 5 専修大学
10月24日 富士通スタジアム川崎 関東 13:45 法政大学 43 - 35 慶應義塾大学
10月24日 西京極陸上競技場兼球技場 関西 12:00 龍谷大学 7 - 52 京都大学
10月24日 西京極陸上競技場兼球技場 関西 15:00 立命館大学 31 - 3 関西大学
10月25日 富士通スタジアム川崎 関東 10:45 明治大学 20 - 3 日本体育大学
10月25日 富士通スタジアム川崎 関東 13:45 日本大学 9 - 21 早稲田大学
10月25日 EXPO FLASH FIELD 関西 13:20 神戸大学 28 - 0 桃山学院大学
10月25日 EXPO FLASH FIELD 関西 16:20 近畿大学 7 - 56 関西学院大学
10月31日 パロマ瑞穂ラグビー場 東海 13:00 名城大学 17 - 0 名古屋大学
11月1日 金沢市営球技場 北陸 11:30 福井大学 0 - 7 富山大学
11月1日 金沢市営球技場 北陸 14:00 福井県立大学 21 - 19 金沢大学
11月1日 名古屋市港サッカー場 東海 10:30 南山大学 35 - 7 愛知大学
11月1日 名古屋市港サッカー場 東海 13:30 中京大学 41 - 6 愛知学院大学
11月3日 火祝 ダイナヒルズ運動公園 東北 10:30 東北学院大学 14 - 6 仙台大学
11月3日 火祝 ダイナヒルズ運動公園 東北 13:30 東北大学 31 - 20 岩手大学
11月7日 アミノバイタルフィールド 関東 13:30 明治大学 14 - 7 専修大学
11月7日 ヤンマースタジアム長居 関西 12:00 近畿大学 7 - 41 立命館大学
11月7日 ヤンマースタジアム長居 関西 15:00 関西大学 7 - 33 関西学院大学
11月8日 横浜スタジアム 関東 10:45 中央大学 33 - 13 日本体育大学
11月8日 横浜スタジアム 関東 13:45 日本大学 45 - 8 慶應義塾大学
11月8日 横浜スタジアム 関東 16:45 法政大学 24 - 27 早稲田大学
11月8日 EXPO FLASH FIELD 関西 12:00 桃山学院大学 7 - 29 龍谷大学
11月8日 EXPO FLASH FIELD 関西 16:00 京都大学 10 - 7 神戸大学
11月21日 アミノバイタルフィールド 関東 13:30 日本体育大学 34 - 3 専修大学
11月21日 EXPO FLASH FIELD 関西 11:00 京都大学 59 - 0 桃山学院大学
11月21日 EXPO FLASH FIELD 関西 14:00 龍谷大学 12 - 13 神戸大学
11月21日 EXPO FLASH FIELD 関西 17:00 近畿大学 10 - 28 関西大学
11月22日 横浜スタジアム 関東 10:45 中央大学 13 - 14 明治大学
11月22日 横浜スタジアム 関東 13:45 慶應義塾大学 48 - 14 早稲田大学
11月22日 横浜スタジアム 関東 16:45 日本大学 32 - 30 法政大学
11月22日 ヤンマースタジアム長居 関西 14:00 立命館大学 30 - 27 関西学院大学
選手権組合せ表