日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
第1節 | |||||||||
9月6日 | 日 | 金沢市営球技場 | 12:30 | 金沢大学 | 0 | 7 | 7 | 10 | 24 |
富山大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
9月6日 | 日 | 金沢市営球技場 | 15:00 | 福井県立大学 | 21 | 33 | 7 | 20 | 81 |
金沢工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
第2節 | |||||||||
9月20日 | 日 | 金沢市営球技場 | 12:30 | 福井大学 | 14 | 14 | 7 | 0 | 35 |
金沢工業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月20日 | 日 | 金沢市営球技場 | 15:00 | 福井県立大学 | 14 | 21 | 0 | 14 | 49 |
富山大学 | 6 | 3 | 0 | 7 | 16 | ||||
第3節 | |||||||||
10月4日 | 日 | 金沢市営球技場 | 12:00 | 金沢大学 | 0 | 17 | 3 | 7 | 27 |
金沢工業大学 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||
10月4日 | 日 | 金沢市営球技場 | 14:30 | 福井県立大学 | 19 | 3 | 8 | 13 | 43 |
福井大学 |
0 | 9 | 0 | 7 | 16 | ||||
第4節 | |||||||||
10月18日 | 日 | 石川県西武緑地公園陸上競技場 | 11:20 | 富山大学 | 7 | 14 | 14 | 12 | 27 |
金沢工業大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
10月18日 | 日 | 石川県西武緑地公園陸上競技場 | 14:00 | 金沢大学 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
福井大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | ||||
第5節 | |||||||||
11月1日 | 日 | 金沢市営球技場 | 11:00 | 福井大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富山大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
11月1日 | 日 | 金沢市営球技場 | 13:40 | 福井県立大学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 21 |
金沢大学 | 0 | 6 | 6 | 7 | 19 |