日付 | 曜日 | 会場 | KickOff | チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
第1節 | |||||||||
8月26日 | 金 | EXPO FLASH FIELD | 19:00 | 立命館大学 | 7 | 7 | 28 | 7 | 49 |
甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
8月27日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 16:20 | 京都大学 | 0 | 14 | 7 | 3 | 24 |
龍谷大学 | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 | ||||
8月27日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 19:00 | 神戸大学 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
関西大学 | 7 | 0 | 7 | 8 | 22 | ||||
8月28日 | 日 | 王子スタジアム | 17:00 | 関西学院大学 | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
第2節 | |||||||||
9月10日 | 土 | 京セラドーム大阪 | 12:00 | 甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学院大学 | 14 | 10 | 7 | 10 | 41 | ||||
9月10日 | 土 | 京セラドーム大阪 | 15:00 | 立命館大学 | 10 | 14 | 10 | 7 | 41 |
同志社大学 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||
9月11日 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 15:30 | 龍谷大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
関西大学 | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 | ||||
9月11日 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 18:30 | 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京都大学 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 | ||||
第3節 | |||||||||
9月24日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 関西大学 | 14 | 10 | 3 | 3 | 30 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月24日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 15:00 | 立命館大学 | 14 | 28 | 14 | 10 | 66 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9月25日 | 日 | 王子スタジアム | 14:20 | 甲南大学 | 3 | 0 | 3 | 14 | 20 |
京都大学 | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 | ||||
9月25日 | 日 | 王子スタジアム | 17:00 | 関西学院大学 | 7 | 10 | 0 | 14 | 31 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
第4節 | |||||||||
10月8日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 12:00 | 京都大学 | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10月8日 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 16:00 | 立命館大学 | 7 | 21 | 14 | 16 | 48 |
龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10月9日 | 日 | 王子スタジアム | 11:30 | 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
関西学院大学 | 7 | 10 | 7 | 7 | 31 | ||||
10月9日 | 日 | 王子スタジアム | 14:30 | 甲南大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
関西大学 | 0 | 14 | 7 | 10 | 31 | ||||
第5節 | |||||||||
10月22日 | 土 | 西京極陸上競技場兼球技場 | 12:00 | 龍谷大学 | 3 | 10 | 0 | 10 | 23 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10月22日 | 土 | 西京極陸上競技場兼球技場 | 15:00 | 京都大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
立命館大学 | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 | ||||
10月23日 | 日 | 王子スタジアム | 12:00 | 同志社大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | ||||
10月23日 | 日 | 王子スタジアム | 15:00 | 関西学院大学 | 7 | 9 | 7 | 14 | 37 |
関西大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
第6節 | |||||||||
11月3日 | 木祝 | 宝が池球技場 | 14:00 | 同志社大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
龍谷大学 | 0 | 15 | 3 | 7 | 25 | ||||
11月5日 | 土 | ヤンマースタジアム長居
(大阪市長居陸上競技場) |
13:00 | 関西大学 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
立命館大学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
11月6日 | 日 | 神戸ユニバー記念競技場 | 11:30 | 甲南大学 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11月6日 | 日 | 神戸ユニバー記念競技場 | 14:30 | 関西学院大学 | 7 | 13 | 7 | 7 | 34 |
京都大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
第7節 | |||||||||
11月19日 | 土 | 万博記念競技場 | 11:30 | 同志社大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
甲南大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11月19日 | 土 | 万博記念競技場 | 14:30 | 神戸大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
龍谷大学 | 7 | 0 | 7 | 3 | 17 | ||||
11月20日 | 日 | 万博記念競技場 | 11:30 | 関西大学 | 7 | 0 | 14 | 3 | 24 |
京都大学 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
11月20日 | 日 | 万博記念競技場 | 14:30 | 関西学院大学 | 7 | 6 | 7 | 2 | 22 |
立命館大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |