番号 |
位置 |
氏名 |
学年 |
身長 |
体重 |
出身校 |
1 | LB | 澤田 哲志 | 2 | 174 | 81 | 早稲田実業 |
1 | QB | 坂梨 陽木 | 3 | 172 | 70 | 早大高等学院 |
2 | LB | 中村 匠 | 2 | 175 | 80 | 大阪府立豊中 |
2 | WR | 斎藤 健 | 3 | 168 | 65 | 早大高等学院 |
3 | WR | 遠藤 健史 | 2 | 168 | 61 | 早大高等学院 |
3 | DB | 安部 修平 | 4 | 178 | 72 | 早大高等学院 |
4 | WR | 西川 大地 | 4 | 176 | 78 | 早大高等学院 |
5 | DB | 加藤 理明 | 3 | 181 | 82 | 洛南 |
6 | RB | 北條 淳士 | 4 | 163 | 74 | 佼成学園 |
6 | LB | 田口 凌 | 3 | 170 | 80 | 早大高等学院 |
7 | LB | 加藤 樹 | 4 | 177 | 84 | 早大高等学院 |
7 | RB | 元山 伊織 | 2 | 172 | 82 | 大阪府立豊中 |
8 | WR | 廣瀬 竜靖 | 4 | 170 | 70 | 東京都立西 |
8 | LB | 長尾 裕二朗 | 3 | 175 | 90 | 海陽学園 |
9 | WR | 中村 航 | 3 | 172 | 70 | 早大高等学院 |
9 | DB | 川地 晴也 | 2 | 178 | 82 | 愛知 |
10 | LB | 栗田 嵩大 | 4 | 175 | 81 | 神奈川県立鎌倉 |
11 | WR | 永井 大輔 | 2 | 168 | 72 | 早稲田実業 |
11 | DB | 池上 晶 | 3 | 168 | 70 | ダブリン ハイ(アメリカ) |
12 | QB | 笹木 雄太 | 4 | 173 | 74 | 早大高等学院 |
12 | DB | 湯舟 大地 | 3 | 178 | 76 | 早大高等学院 |
13 | DB | 高祖 夢麿 | 4 | 170 | 73 | 大阪学芸 |
14 | RB | 横田 瞭介 | 3 | 168 | 62 | 埼玉県立浦和 |
14 | DB | 福森 元太 | 2 | 175 | 74 | 早大本庄 |
15 | WR | 高地 駿太朗 | 2 | 180 | 77 | 浅野 |
15 | DB | 上田 陸 | 3 | 175 | 62 | 早稲田実業 |
16 | WR | 伊藤 春耀 | 2 | 165 | 72 | 早大高等学院 |
17 | DB | 石河 佑太 | 2 | 168 | 74 | 早稲田実業 |
18 | QB | 小玉 峻也 | 2 | 170 | 75 | 早大高等学院 |
18 | DB | 青木 夏貴 | 3 | 180 | 72 | 長野県立飯山北 |
19 | WR | 樋口 友紀 | 3 | 172 | 72 | 城北 |
19 | DB | 伊坂 大治郎 | 2 | 176 | 83 | 滋賀県立膳所 |
20 | K | 長谷川 絢也 | 1 | 180 | 80 | 早稲田実業 |
21 | WR | 吉川 侑貴也 | 2 | 166 | 65 | 帝塚山 |
21 | DB | 小野寺 郁朗 | 2 | 170 | 68 | 早大高等学院 |
22 | DB | 松本 誠也 | 4 | 180 | 74 | 六甲 |
22 | RB | 三浦 佑太朗 | 2 | 163 | 72 | 早大高等学院 |
23 | DB | 青木 啓吾 | 4 | 177 | 75 | 早大高等学院 |
24 | DB | 久保 颯 | 3 | 181 | 77 | 早大高等学院 |
25 | RB | 越智 俊光 | 3 | 166 | 67 | 早大本庄 |
25 | DB | 高松 純一朗 | 2 | 169 | 70 | 本郷 |
26 | DB | 渡邉 卓馬 | 4 | 175 | 73 | 早稲田実業 |
27 | DB | 木村 純貴 | 2 | 168 | 74 | 埼玉県立川越 |
28 | RB | 須貝 和弘 | 4 | 172 | 82 | 早大高等学院 |
28 | DB | 井上 晴貴 | 2 | 173 | 77 | 早大高等学院 |
30 | RB | 片岡 遼也 | 2 | 177 | 89 | 早大高等学院 |
30 | DB | 大西 将史 | 4 | 179 | 74 | 早大高等学院 |
31 | RB | 木村 達也 | 3 | 166 | 68 | 早大高等学院 |
32 | DB | 阿部 哲也 | 2 | 170 | 65 | 早大高等学院 |
33 | RB | 高根 龍平 | 2 | 173 | 76 | 早大高等学院 |
33 | DB | 山口 昂一郎 | 3 | 178 | 70 | 佼成学園 |
34 | DB | 柿澤 快 | 2 | 166 | 70 | 埼玉栄 |
35 | DB | 一光 洋佑 | 2 | 177 | 75 | 早大高等学院 |
36 | RB | 山崎 龍哉 | 3 | 169 | 79 | 佼成学園 |
36 | DB | 湯浅 隆成 | 2 | 165 | 62 | 早大本庄 |
37 | WR | 嵐 陽向 | 2 | 179 | 64 | 暁星 |
37 | DB | 辻 秀基 | 4 | 173 | 71 | 渋谷教育学園渋谷 |
38 | DB | 洲戸 健吾 | 4 | 177 | 75 | 東京農大一 |
40 | LB | 平山 平一郎 | 2 | 170 | 75 | 明治学院東村山 |
41 | WR | 小原 嶺 | 2 | 172 | 75 | 早大高等学院 |
43 | RB | 小童谷 昌宏 | 4 | 170 | 91 | 早大高等学院 |
44 | DB | 渡辺 文太 | 2 | 174 | 75 | 早大高等学院 |
46 | K | 山崎 飛龍 | 3 | 169 | 60 | 早大本庄 |
47 | LB | 梶浦 嵩之 | 4 | 179 | 87 | 海陽学園 |
49 | RB | 森下 真 | 4 | 170 | 90 | 東京都立西 |
49 | LB | 平林 峻 | 2 | 174 | 80 | 東京都立小山台 |
50 | LB | 関本 岳 | 2 | 173 | 82 | 早大高等学院 |
51 | LB | 西野 達也 | 2 | 172 | 72 | 早稲田実業 |
52 | OL | 香取 大勇 | 1 | 180 | 110 | 佼成学園 |
55 | OL | 村田 湧哉 | 2 | 174 | 80 | 東海 |
56 | LB | 丹保 公佑 | 3 | 170 | 83 | 城北 |
57 | OL | 樋口 央次朗 | 4 | 175 | 108 | 早大高等学院 |
57 | LB | 神田 貴広 | 3 | 183 | 87 | 東京都立狛江 |
58 | LB | 町田 悠輔 | 2 | 169 | 72 | 早大本庄 |
59 | LB | 上田 雄大 | 2 | 179 | 90 | 明治学院 |
64 | OL | 秋山 真太 | 2 | 182 | 102 | 早大高等学院 |
68 | LB | 古賀 彬 | 2 | 173 | 72 | 早大本庄 |
70 | DL | 丸茂 宏太郎 | 2 | 178 | 85 | 山梨県立甲府西 |
71 | OL | 松原 寛志◎ | 4 | 178 | 108 | 早大高等学院 |
72 | OL | 島崎 貴弘 | 4 | 183 | 107 | 神奈川県立横浜立野 |
73 | OL | 鈴木 敬太 | 3 | 179 | 104 | 早大高等学院 |
74 | OL | 金子 竜也 | 2 | 177 | 78 | 早大高等学院 |
77 | OL | 稲葉 玲央 | 3 | 183 | 104 | 早大高等学院 |
78 | OL | 五十嵐 真弥 | 2 | 182 | 103 | 市川 |
80 | WR | 村田 啓生 | 2 | 173 | 81 | 早大高等学院 |
81 | TE | 松岡 直希 | 2 | 181 | 95 | 早大高等学院 |
82 | TE | 鎌田 遼介 | 2 | 177 | 90 | 早大本庄 |
83 | WR | 深栖 拓 | 4 | 170 | 69 | 大阪府立北野 |
84 | WR | 鈴木 洋平 | 3 | 179 | 75 | 北海道立札幌南 |
85 | WR | 鈴木 隆貴○ | 4 | 177 | 81 | 早大高等学院 |
85 | DB | 中村 文哉 | 2 | 168 | 63 | 早大高等学院 |
86 | WR | 佐藤 圭樹 | 4 | 178 | 75 | 東京都立小山台 |
87 | TE | 田島 広大 | 3 | 184 | 92 | 早大高等学院 |
88 | WR | 武井 優磨 | 3 | 173 | 67 | 早大本庄 |
89 | WR | 野川 大地 | 3 | 170 | 66 | 早大本庄 |
91 | DL | 武上 雅将史 | 3 | 175 | 90 | 法政大学第二 |
93 | DL | 仲田 遼 | 3 | 180 | 95 | 早大高等学院 |
94 | DL | 佐野 泰弘 | 4 | 175 | 108 | 愛知県立千種 |
95 | DL | 植森 翔 | 4 | 179 | 92 | 早大高等学院 |
97 | DL | 斉川 尚之 | 2 | 187 | 112 | 獨協 |
98 | DL | 吉田 開 | 2 | 181 | 78 | 早稲田摂陵 |
99 | DL | 仲野 竜矢 | 2 | 180 | 93 | 佼成学園 |
DB | 新井 理究 | 1 | 173 | 72 | 早稲田実業 | |
DB | 家田 泰成 | 1 | 175 | 72 | 立命館宇治 | |
LB | 池田 直人 | 1 | 168 | 85 | 早大高等学院 | |
DL | 石藏 武士 | 1 | 181 | 90 | 早稲田佐賀 | |
WR | 伊藤 裕也 | 1 | 172 | 62 | 早大本庄 | |
OL | 海老原 悠太 | 1 | 180 | 80 | 滋賀県立河瀬 | |
TE | 尾崎 瑛亮 | 1 | 184 | 84 | 早稲田実業 | |
LB | 金子 裕也 | 1 | 185 | 88 | アッパーセントクレア(アメリカ) | |
WR | 上島 翔平 | 1 | 169 | 63 | 早大高等学院 | |
RB | 神田 響 | 1 | 160 | 59 | 早大本庄 | |
LB | 岸 大介 | 1 | 172 | 72 | 早大高等学院 | |
WR | 黒木 優人 | 1 | 185 | 78 | 早大高等学院 | |
WR | 木幡 剛 | 1 | 173 | 70 | 早大高等学院 | |
OL | 五味 隼一 | 1 | 179 | 95 | 早大高等学院 | |
TE | 齋藤 豪 | 1 | 182 | 86 | 桐蔭学園 | |
WR | 坂入 純平 | 1 | 170 | 59 | 早大高等学院 | |
LB | 真竹 雄也 | 1 | 168 | 75 | 日大鶴が丘 | |
DB | 沢坂 渉 | 1 | 167 | 73 | 鎌倉学園 | |
QB | 柴崎 哲平 | 1 | 176 | 70 | 早大高等学院 | |
LB | 杉田 直人 | 1 | 177 | 79 | 早大高等学院 | |
TE | 杉山 遼平 | 1 | 183 | 83 | 早大高等学院 | |
WR | 関 将吾 | 1 | 170 | 67 | 早大本庄 | |
DB | 高岡 拓稔 | 1 | 180 | 74 | 早大高等学院 | |
RB | 高瀬 滉平 | 1 | 174 | 87 | 早大高等学院 | |
LB | 高田 健 | 1 | 176 | 73 | 早稲田渋谷シンガポール(シンガポール) | |
DB | 武本 昌士 | 1 | 177 | 65 | 早稲田実業 | |
DB | 角田 嗣巳 | 1 | 174 | 68 | 早大本庄 | |
WR | 豊田 航平 | 1 | 172 | 62 | 早稲田実業 | |
LB | 内藤 裕吾 | 1 | 177 | 70 | 早大高等学院 | |
DB | 永井 雄太 | 1 | 176 | 74 | 早大高等学院 | |
WR | 長江 尚人 | 1 | 171 | 69 | 早大本庄 | |
RB | 永木 元大 | 1 | 171 | 80 | 早大高等学院 | |
RB | 中野 玲士 | 1 | 174 | 72 | 早大高等学院 | |
DB | 西原 大貴 | 1 | 176 | 71 | 早稲田摂陵 | |
LB | 波多野 遼 | 1 | 182 | 79 | 洛南 | |
DB | 原 幹人 | 1 | 180 | 85 | 森村学園 | |
DB | 久永 裕也 | 1 | 175 | 68 | 早大高等学院 | |
OL | 広瀬 直紀 | 1 | 189 | 108 | 早大高等学院 | |
QB | 福田 晋也 | 1 | 170 | 65 | 早稲田実業 | |
DL | 二村 康介 | 1 | 178 | 92 | 獨協 | |
LB | 古田 泰一 | 1 | 175 | 85 | 早大高等学院 | |
WR | ブレナン 翼 | 1 | 184 | 84 | ユニバーシティラボラトリースクール(アメリカ) | |
WR | 堀口 源太 | 1 | 184 | 83 | 足立学院 | |
OL | 松林 太毅 | 1 | 176 | 90 | 早大高等学院 | |
Pos. | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身校 | |
DB | 松原 奎太朗 | 1 | 175 | 62 | 早稲田渋谷シンガポール(シンガポール) | |
OL | 光本 秀聖 | 1 | 175 | 95 | 六甲 | |
RB | 南川 将樹 | 1 | 173 | 82 | 足立学院 | |
DL | 箕輪 京介 | 1 | 170 | 95 | 早大高等学院 | |
RB | 武藤 夏陽 | 1 | 165 | 57 | 東京都立戸山 | |
DL | 宮本 浩輝 | 1 | 177 | 96 | 浅野 | |
RB | 村田 賢紀 | 1 | 164 | 70 | 東京都立西 | |
TE | 室井 亨樹 | 1 | 177 | 76 | 早大本庄 | |
DB | 八尾 朋哉 | 1 | 168 | 57 | 麻布 | |
LB | 野城 翔也 | 1 | 176 | 76 | 東京都立西 | |
DL | 柳田 啓吾 | 1 | 179 | 88 | 東海 | |
RB | 山下 光太郎 | 1 | 177 | 71 | 早大高等学院 | |
DB | 山下 大樹 | 1 | 172 | 72 | 早大本庄 | |
DB | 渡辺 大地 | 1 | 170 | 75 | 早稲田実業 |
役職 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
役 員 | |||
---|---|---|---|
部長 | ロー グレアム | ||
監督 | 濱部 昇 | ||
GM | 日野 庄弥 | ||
コーディネーター | 高岡 勝 | ||
コーチ | 八木 研作 | ||
コーチ | 渡辺 大 | ||
コーチ | 大野 洋 | ||
コーチ | 安村 健志 | ||
コーチ | 石川 恵一 | ||
コーチ | 中江 昭彦 | ||
コーチ | 山田 広将 | ||
コーチ | 栗木 健伍 | ||
コーチ | 芝原 篤 | ||
コーチ | 出口 拓巳 | ||
コーチ | 中村 多聞 | ||
コーチ | 植田 勘介 | ||
コーチ | 田尻 裕典 | ||
コーチ | 新生 剛士 | ||
コーチ | 鈴木 拓馬 | ||
コーチ | 上石 一輝 | ||
コーチ | 藤原 健太郎 | ||
コーチ | 宮澤 幸大 | ||
コーチ | 浜崎 祥之 | ||
アドバイザー 吉田 昌一 | |||
チームドクター | 鳥居 俊 | ||
チームドクター | 久保田 光昭 | ||
チームドクター | 岡本 圭司 | ||
チームドクター | 杉山 陽一 | ||
チームトレーナー | 鹿倉 二郎 | ||
チームトレーナー | 渡辺 裕之 | ||
チームトレーナー | 長瀬 エリカ | ||
チームトレーナー | 原田 長 | ||
チームトレーナー | 一原 克裕 | ||
チームトレーナー | 又 あゆみ | ||
管理栄養士 | 田口 素子 | ||
ストレングスコーディネーター | 村上 貴弘 | ||
ストレングスコーチ | 藤野 健太 | ||
GM補佐 | 竹田 匡 | ||
学生スタッフ | |||
主務 | 小野 かすみ | ||
副務 | 小童谷 昌宏 | ||
マネージャー | 安東 未紗 | ||
マネージャー | 牧山 加奈子 | ||
マネージャー | 鈴木 紫野 | ||
マネージャー | 塚越 南美 | ||
マネージャー | 梶原 冴 | ||
マネージャー | 園元 愛菜 | ||
マネージャー | 宮原 琴 | ||
マネージャー | 栗原 百合子 | ||
マネージャー | 寺西 恵理 | ||
マネージャー | 平池 歩 | ||
マネージャー | 二見 春佳 | ||
マネージャー | 山本 まるか | ||
学生トレーナー | 寺本 香帆 | ||
学生トレーナー | 宮良 彩美 | ||
学生トレーナー | 曽木 知香子 | ||
学生トレーナー | 竹内 大輔 | ||
学生トレーナー | 青山 喬介 | ||
学生トレーナー | 秋葉 真生 | ||
学生トレーナー | 石川 龍 | ||
学生トレーナー | 小田 彩子 | ||
学生トレーナー | 五藤 絵梨香 | ||
学生トレーナー | 八條 咲都 | ||
学生トレーナー | 福島 瑞歩 | ||
学生トレーナー | 松川 陽子 | ||
学生トレーナー | 渡邊 紗代 | ||
学生トレーナー | 魚住 玲央奈 | ||
学生トレーナー | 大塚 のどか | ||
学生トレーナー | 熊本 夏海 | ||
学生トレーナー | 佐藤 ゆとり | ||
学生トレーナー | 濱田 理恵 | ||
学生トレーナー | 廣渡 信哉 | ||
学生トレーナー | 松村 有希 | ||
学生スタッフ | 高崎 真梨子 | ||
学生スタッフ | 杉田 雅仁 | ||
学生スタッフ | 濱部 莉彩子 | ||
学生スタッフ | 久本 晃史 | ||
学生スタッフ | 山村 憲 | ||
学生スタッフ | 下村 泉 | ||
学生スタッフ | 谷口 美生 | ||
学生スタッフ | 松場 智紀 | ||
学生スタッフ | 今長谷 彩実 | ||
学生スタッフ | 木佐谷 望 |