番号 |
位置 |
氏名 |
学年 |
身長 |
体重 |
出身校 |
1 | K/P | 西岡 慎太朗 | 4 | 171 | 72 | 足立学園高 |
2 | DB | 岡本 昂大○ | 4 | 166 | 70 | 関西学院高 |
3 | DB | 小椋 拓海 | 3 | 168 | 75 | 箕面自由学園高 |
4 | K/P | 泉山 直輝 | 3 | 176 | 71 | 啓明学院高 |
6 | QB/P | 伊豆 充浩 | 4 | 171 | 76 | 箕面高 |
7 | DB | 脇田 浩嘉 | 3 | 173 | 66 | 関西学院高 |
8 | WR | 中根 弘人 | 4 | 178 | 70 | 関西学院高 |
9 | WR | 藤原 祐樹 | 4 | 175 | 71 | 関西学院高 |
11 | WR | 前田 泰一 | 3 | 175 | 78 | 関西大学第一高 |
12 | QB | 百田 海渡 | 3 | 186 | 82 | 高槻高 |
13 | DB | 山田 遼太 | 2 | 176 | 72 | 池田高 |
14 | WR | 細川 光紀 | 4 | 168 | 73 | 関西学院高 |
15 | WR | 中西 諒 | 3 | 171 | 72 | 関西学院高 |
16 | WR | 安在 航平 | 3 | 173 | 72 | 関西学院高 |
17 | WR | 荻原 汰二郎 | 4 | 177 | 73 | 関西学院高 |
19 | DB | 片山 薫平 | 3 | 174 | 74 | 関西学院高 |
20 | DB | 横山 寛 | 3 | 176 | 76 | 大阪学芸高 |
21 | RB | 山本 智也 | 3 | 171 | 81 | 立教新座高 |
22 | RB | 加藤 隆之 | 4 | 167 | 72 | 関西学院高 |
24 | WR | 池永 拓矢 | 4 | 171 | 75 | 同志社国際高 |
25 | DB | 横澤 良太 | 2 | 175 | 67 | 啓明学院高 |
27 | DB | 小川 虎太郎 | 1 | 174 | 70 | 高槻高 |
28 | RB | 高松 祥生 | 3 | 166 | 70 | 箕面自由学園高 |
29 | RB | 木村 悠歩 | 3 | 180 | 68 | 関西学院高 |
30 | DB | 折田 大晃 | 3 | 167 | 69 | 関西学院高 |
31 | WR | 芝山 拓哉 | 4 | 174 | 73 | 市立西宮高 |
32 | RB | 北村 翔 | 4 | 170 | 72 | 関西学院高 |
33 | RB | 野々垣 亮佑 | 4 | 165 | 72 | 関西学院高 |
34 | RB | 山口 祐介 | 2 | 177 | 79 | 横浜栄高 |
36 | RB | 松本 直樹 | 4 | 162 | 70 | 啓明学院高 |
37 | DB | 小池 直崇 | 4 | 182 | 73 | 箕面自由学園高 |
38 | H | 石井 宏典 | 4 | 167 | 70 | 啓明学院高 |
39 | LB | 泉 敦行 | 3 | 175 | 70 | 長尾谷高 |
40 | RB | 橋本 誠司 | 4 | 179 | 78 | 清教学園高 |
42 | DB | 杉本 紘一 | 4 | 175 | 73 | 足立学園高 |
44 | LB | 松本 和樹 | 3 | 179 | 84 | 関西大倉高 |
45 | LB | 山本 祐輝 | 4 | 178 | 78 | 啓明学院高 |
46 | DB | 山本 泰世 | 4 | 182 | 72 | 関西学院高 |
47 | LB | 山岸 明生◎ | 4 | 180 | 89 | 中央大学附属高 |
48 | DB | 田中 椋 | 3 | 166 | 73 | 福岡大学附属大濠高 |
49 | DB | 松嶋 秀斗 | 4 | 177 | 73 | 関西学院高 |
50 | LB | 松尾 卓治 | 4 | 178 | 82 | 関西学院高 |
51 | DL | 大野 凌一郎 | 4 | 182 | 88 | 関西大倉高 |
52 | DL | 松本 英一郎 | 4 | 175 | 110 | 関西学院高 |
53 | LB | 木下 遥人 | 3 | 181 | 83 | 鎌倉学園高 |
54 | LB | 岩田 陸 | 4 | 179 | 90 | 箕面高 |
56 | LB | 石川 和司 | 3 | 170 | 78 | 啓明学院高 |
57 | LB | 鳥内 裕之 | 3 | 173 | 77 | 関西学院高 |
58 | DL | 藤木 秀介 | 3 | 173 | 96 | 関西学院高 |
59 | OL | 藏野 裕貴 | 4 | 187 | 98 | 県立岸根高 |
60 | DL | 元原 康輔 | 4 | 175 | 82 | 関西大倉高 |
61 | LB | 山野 将 | 4 | 180 | 76 | 啓明学院高 |
63 | OL | 山下 司 | 3 | 183 | 115 | 箕面自由学園高 |
64 | OL | 高橋 良太朗 | 4 | 181 | 102 | 啓明学院高 |
65 | DL | 大岡 友貴 | 3 | 173 | 93 | 啓明学院高 |
66 | DL | パング 航海 | 4 | 178 | 92 | 横浜栄高 |
67 | SNP | 鈴木 邦友 | 2 | 178 | 90 | 関西学院高 |
70 | OL | 井若 大知 | 3 | 173 | 100 | 箕面自由学園高 |
71 | OL | 光岡 昌典 | 2 | 186 | 110 | 箕面自由学園高 |
72 | OL | 清村 壱成 | 4 | 175 | 105 | 関西学院高 |
73 | OL | 松井 和史○ | 4 | 182 | 100 | 関西学院高 |
74 | OL | 幸泉 泰河 | 4 | 180 | 93 | 関西学院高 |
79 | DL | 堀川 剛 | 4 | 185 | 110 | 大阪学芸高 |
81 | WR | 水野 良祐 | 4 | 174 | 71 | 池田高 |
82 | WR | 中原 拓海 | 3 | 178 | 80 | 関西学院高 |
83 | WR | 小田 快人 | 2 | 172 | 68 | 近江高 |
84 | WR | 前田 耕作 | 3 | 174 | 70 | 関西学院高 |
85 | WR | 松井 理己 | 2 | 185 | 76 | 市立西宮高 |
88 | WR | 亀山 暉 | 3 | 183 | 81 | 啓明学院高 |
89 | TE | 西田 健一郎 | 4 | 178 | 88 | 啓明学院高 |
91 | DL | 三笠 大輔 | 2 | 184 | 102 | 追手門学院高 |
92 | DL | 安田 拓○ | 4 | 177 | 95 | 啓明学院高 |
93 | TE | 三木 大己 | 3 | 172 | 89 | 関西学院高 |
94 | RB | 市原 佑樹 | 4 | 167 | 88 | 関西学院高 |
95 | TE | 杉山 大地 | 4 | 179 | 88 | 関西学院高 |
96 | TE | 荒木 将太 | 2 | 179 | 95 | 関西学院高 |
97 | TE | 堀口 将太郎 | 4 | 187 | 83 | 啓明学院高 |
98 | DL | 柴田 啓汰 | 3 | 182 | 95 | 関西学院高 |
99 | OL | 池田 勇気 | 3 | 184 | 85 | 東邦高 |
OL | 青木 勝 | 3 | 175 | 117 | 関西大倉高 | |
OL | 市井 新 | 3 | 181 | 85 | 啓明学院高 | |
DB | 岡本 拓海 | 3 | 172 | 80 | 関西学院高 | |
RB | 久保田 琢矢 | 3 | 166 | 67 | 龍野高 | |
TE | 生瀬 昴宙 | 3 | 180 | 104 | 関西学院高 | |
WR | 渡辺 浩平 | 3 | 173 | 68 | 関西学院高 | |
DB | 荒川 陸 | 2 | 168 | 68 | 三田松聖高 | |
DL | 大村 一真 | 2 | 172 | 90 | 啓明学院高 | |
OL | 岡田 勇人 | 2 | 180 | 108 | 追手門学院高 | |
WR | 尾崎 祐真 | 2 | 168 | 65 | 豊中高 | |
K/P | 小川 拓光 | 2 | 168 | 65 | 静岡学園高 | |
WR | 小野 雄嗣 | 2 | 177 | 81 | 大阪桐蔭高 | |
DB | 木村 翔太 | 2 | 170 | 67 | 関西学院高 | |
DL | 國安 慧 | 2 | 184 | 105 | 足立学園高 | |
LB | 倉西 康太 | 2 | 179 | 74 | 明治学院高 | |
TE | 齊藤 圭吾 | 2 | 185 | 77 | 関西学院高 | |
DB | 坂本 耕太 | 2 | 171 | 67 | 啓明学院高 | |
RB | 田村 大樹 | 2 | 165 | 70 | 関西学院高 | |
TE | 對馬 隆太 | 2 | 178 | 87 | 箕面自由学園高 | |
DL | 筒井 慎士 | 2 | 170 | 95 | 関西学院高 | |
DB | 徳田 航 | 2 | 171 | 62 | 滝川高 | |
RB | 富永 将史 | 2 | 172 | 64 | 関西学院高 | |
RB | 中村 行佑 | 2 | 167 | 70 | 啓明学院高 | |
QB | 西野 航輝 | 2 | 172 | 75 | 箕面自由学園高 | |
DB | 西原 光平 | 2 | 177 | 73 | 池田高 | |
OL | 西村 優弥 | 2 | 170 | 90 | 関西学院高 | |
RB | 西本 大輝 | 2 | 173 | 80 | 足立学園高 | |
WR | 長谷川 智也 | 2 | 176 | 69 | 滝川高 | |
DL | 松田 直樹 | 2 | 163 | 100 | 足立学園高 | |
QB | 光藤 航哉 | 2 | 171 | 69 | 同志社国際高 | |
DB | 森下 博貴 | 2 | 172 | 68 | 名古屋高 | |
OL | 森本 励弥 | 2 | 173 | 102 | 啓明学院高 | |
OL | 山科 和也 | 2 | 187 | 106 | 仁川学院高 | |
DB | 弓岡 敬太 | 2 | 177 | 71 | 関西学院高 | |
WR | 阿部 拓朗 | 1 | 178 | 78 | 池田高 | |
K/P | 安藤 亘祐 | 1 | 176 | 74 | 関西学院高 | |
LB | 板敷 勁至 | 1 | 179 | 80 | 池田高 | |
RB | 出光 浩太朗 | 1 | 169 | 64 | 関西学院高 | |
DL | 今井 健 | 1 | 189 | 92 | 長浜高 | |
LB | 大竹 泰生 | 1 | 180 | 85 | 関西学院高 | |
WR | 勝部 樹 | 1 | 181 | 81 | 関西学院高 | |
OL | 川部 朔 | 1 | 174 | 111 | 箕面自由学園高 | |
DL | 寺岡 芳樹 | 1 | 178 | 108 | 関西学院高 | |
OL | 長谷川 健人 | 1 | 176 | 107 | 啓明学院高 | |
DB | 畑中 皓貴 | 1 | 181 | 83 | 滝川高 | |
WR | 平尾 拓真 | 1 | 173 | 75 | 関西学院高 | |
DL | 藤本 潤 | 1 | 183 | 104 | 明治学院高 | |
WR | 前田 広人 | 1 | 171 | 75 | 啓明学院高 | |
OL | 松永 大誠 | 1 | 181 | 111 | 箕面自由学園高 | |
DB | 松本 紘輔 | 1 | 170 | 75 | 関西学院高 | |
OL | 森田 陸斗 | 1 | 175 | 92 | 関西学院高 | |
LB | 山本 恵司 | 1 | 179 | 77 | 関西学院高 | |
DB | 吉野 大也 | 1 | 175 | 75 | 関西学院高 | |
DB | 渡部 慎太郎 | 1 | 177 | 74 | 関西学院高 |
役職 |
氏名 |
学年 |
出身校 |
部長 | 池埜 聡 | ||
顧問 | 前島 宗甫 | ||
監督 | 鳥内 秀晃 | ||
アシスタントヘッドコーチ | 大村 和輝 | ||
コーチ | 大寺 将史 | ||
コーチ | 堀口 直親 | ||
コーチ | 神田 有基 | ||
コーチ | 野原 亮一 | ||
コーチ | 佐藤 之倫 | ||
コーチ | 油谷 浩之 | ||
アシスタントコーチ | 菅野 裕士 | ||
アシスタントコーチ | 野村 昌弘 | ||
アシスタントコーチ | 高橋 公一 | ||
アシスタントコーチ | 島野 和弘 | ||
アシスタントコーチ | 江川 琢大 | ||
アシスタントコーチ | 瀧上 壱博 | ||
アシスタントコーチ | 橋本 亮 | ||
アシスタントコーチ | 宮﨑 雅弘 | ||
アシスタントコーチ | 山﨑 肇 | ||
ディレクター | 小野 宏 | ||
アシスタントディレクター | 宮本 敬士 | ||
アシスタントディレクター | 石割 淳 | ||
シニアメディカルスタッフ | 中村 公雄 | ||
メディカルスタッフ | 吉矢 晋一 | ||
メディカルスタッフ | 青山 直樹 | ||
メディカルスタッフ | 安保 和之 | ||
メディカルスタッフ | 増田 英人 | ||
メディカルスタッフ | 寺井 彰三郎 | ||
トレーナー | 西岡 宗徳 | ||
トレーナー | 中陳 慎一郎 | ||
カメラマン | 清水 茂 | ||
カメラマン | 福田 祥太 | ||
技術スタッフ | 福田 幸司 | ||
技術スタッフ | 星合 克彦 |